<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>país &#8211; La Nación al Día</title>
	<atom:link href="https://lanacionaldia.com/tag/pais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lanacionaldia.com</link>
	<description>Periódico Dominicano, El Poder De La Prensa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2014 17:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.11</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/lanacionaldia.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-logo-2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>país &#8211; La Nación al Día</title>
	<link>https://lanacionaldia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64089660</site>	<item>
		<title>Cancelan más de 2,000 vuelos por otro temporal</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/cancelan-mas-de-2000-vuelos-por-otro-temporal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 17:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[000]]></category>
		<category><![CDATA[a causa]]></category>
		<category><![CDATA[anuncian]]></category>
		<category><![CDATA[cancelados]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[de 2]]></category>
		<category><![CDATA[de frío]]></category>
		<category><![CDATA[de la]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[esta]]></category>
		<category><![CDATA[Este]]></category>
		<category><![CDATA[fueron]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[mañana en Estados]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>
		<category><![CDATA[meteorológicas]]></category>
		<category><![CDATA[nieve en gran parte]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>
		<category><![CDATA[Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=24259</guid>

					<description><![CDATA[WASHINGTON-EFE.- Más de 2,000 vuelos ya fueron cancelados esta mañana en Estados Unidos a causa de las predicciones meteorológicas que anuncian un nuevo temporal de frío y nieve en gran parte de la costa este del país. En la capital estadounidense las agencias federales, organismos internacionales y escuelas han cerrado sus puertas ante las previsiones [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_11604" aria-describedby="caption-attachment-11604" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/03/nieve-eeuu.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-11604" alt="Corky Shanklin, izquierda, y Cortes Poole retiran nieve de los automóviles en la distribuidora de vehículos Isringhausen tras el paso de una tormenta por el centro del país, el lunes 25 de marzo de 2013, en Springfield, Illinois." src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/03/nieve-eeuu-300x200.jpg?resize=300%2C200" width="300" height="200" /></a><figcaption id="caption-attachment-11604" class="wp-caption-text">Corky Shanklin, izquierda, y Cortes Poole retiran nieve de los automóviles en la distribuidora de vehículos Isringhausen tras el paso de una tormenta por el centro del país, el lunes 25 de marzo de 2013, en Springfield, Illinois.</figcaption></figure>
<p><strong>WASHINGTON-EFE.-</strong> Más de 2,000 vuelos ya fueron cancelados esta mañana en Estados Unidos a causa de las predicciones meteorológicas que anuncian un nuevo temporal de frío y nieve en gran parte de la costa este del país.</p>
<p>En la capital estadounidense las agencias federales, organismos internacionales y escuelas han cerrado sus puertas ante las previsiones de nevadas copiosas ininterrumpidas a lo largo de todo el día, y los camiones de sal han rociado el centro de la ciudad para evitar que se hiele el asfalto.</p>
<p>Según el Servicio Meteorológico Nacional, se alcanzará una acumulación de entre 7 y 22 centímetros de nieve en los estados de Virginia, Virginia Occidental y Massachusetts.</p>
<p>El aeropuerto internacional de Chicago ya ha cancelado alrededor del 5 % de sus vuelos, mientras que en Washington y Nueva York las cancelaciones ascienden al 25 %, según la página de internet especializada en tráfico aéreo flightaware.com.</p>
<p>Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia la compañía aérea Southwest Airlines tiene previsto suspender las operaciones a las 3 de la tarde, según informó la CNN.</p>
<p>Incluso la agenda del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se ha visto trastocada por las inclemencias meteorológicas y ha tenido que retrasar una de sus reuniones programadas para hoy, según detalló la Casa Blanca.</p>
<p>En los próximos días las temperaturas disminuirán de forma drástica y se esperan máximas bajo cero en las principales ciudades de esa zona del país.</p>
<p>Este es el tercer gran temporal de frío que azota el este estadounidense desde que comenzara 2014, después de que la tormenta &#8220;Hércules&#8221; convergiera con la llegada de un vórtice polar hace dos semanas, lo que causó temperaturas mínimas récord en varias zonas del Medio Oeste.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24259</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Desplazados por Chantal aumenta a 6,563</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/desplazados-por-chantal-aumenta-a-6563/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 00:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[563]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[933]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[boletín]]></category>
		<category><![CDATA[Chanta]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[desplazados]]></category>
		<category><![CDATA[distintos]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[l ascendió]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[según .]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<category><![CDATA[último]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas. afectadas]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=18239</guid>

					<description><![CDATA[&#160; El número de desplazados por la tormenta Chantal ascendió a 6,563 personas en distintos puntos del país y un total de 933 viviendas afectadas, según el último boletín del Centro de Operaciones de Emergencia (COE). El organismo reiteró la alerta roja para diez provincias, aumentó a 16 la amarilla y seis en verde. Las [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="ArticleBody">
<p><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/07/Lluvias.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-18240" alt="Lluvias" src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/07/Lluvias-300x199.jpg?resize=300%2C199" width="300" height="199" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El número de desplazados por la tormenta Chantal ascendió a 6,563 personas en distintos puntos del país y un total de 933 viviendas afectadas, según el último boletín del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).</p>
<p>El organismo reiteró la alerta roja para diez provincias, aumentó a 16 la amarilla y seis en verde.</p>
<p>Las provincias en alerta roja son La Altagracia, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Santo Domingo, Peravia, San Pedro de Macorís, La Romana, Azua, Barahona y Pedernales.</p>
<p>Mientras que en amarilla están Duarte, (en especial el Bajo Yuna), La Vega, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Bahoruco, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, Independencia, Monseñor Nouel, Espaillat, Monte Cristi.</p>
<p>En tanto que en verde están Hermanas Mirabal, Santiago, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde y Elías Piña.</p>
<p>Asimismo, el vocero de ese organismo, general Juan Manuel Méndez García, indicó que solo se había registrado una muerte ya referida en horas de la mañana, del bombero Juan Ramírez, quien falleció en Piedra Blanca, Monseñor Nouel, cuando fue succionado por las aguas al momento de destapar una alcantarilla.</p>
<p>Precisó que de los 6,563 desplazados 6,527 se encuentran en casas de familiares y amigos y 36 a refugios oficiales.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18239</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mineras se apropian de cordilleras del país</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/mineras-se-apropian-de-cordilleras-del-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 14:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[apropian]]></category>
		<category><![CDATA[cordilleras]]></category>
		<category><![CDATA[Mineras]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=7902</guid>

					<description><![CDATA[Más de 20 empresas mineras han comprado propiedades en las cordilleras Central y Septentrional de la República Dominicana con el fin de hacer exploraciones, reveló el coordinador de la Asamblea Nacional Ambiental (ANA), Domingo Abreu Collado. Afirmó que entre esas empresas figuran Barrick Gold, Goldcorp, Gold Fields, Gold Sweet, Gold Star, M&#38;M, Perilia, Magic Gold [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cibaomarketing.com/?attachment_id=7906" rel="attachment wp-att-7906 noopener" target="_blank"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-7906" alt="cordillera central2" src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2012/12/cordillera-central2.jpg?resize=375%2C500" width="375" height="500" /></a></p>
<p>Más de 20 empresas mineras han comprado propiedades en las cordilleras Central y Septentrional de la República Dominicana con el fin de hacer exploraciones, reveló el coordinador de la Asamblea Nacional Ambiental (ANA), Domingo Abreu Collado.</p>
<p>Afirmó que entre esas empresas figuran Barrick Gold, Goldcorp, Gold Fields, Gold Sweet, Gold Star, M&amp;M, Perilia, Magic Gold y New Mont.</p>
<p>&#8220;El interes de compra en esa zona se debe a que una compañía extranjera realizó un estudio donde determinó que a lo largo de la cordillera se extiende el cinturón del oro, la plata y el cobre&#8221;, dijo.</p>
<p>Agregó que a lo largo de la cordillera Central se encuentran mas de 34 presas y embalses de agua que se podrían afectar con los trabajos de estas compañías.</p>
<p>“Lo grave de esta situación es que la Constitución vigente, promulgada en 2010, está hecha para permitir que ocurra eso&#8221;, apuntó Abreu Collado.</p>
<p>Agregó que &#8220;el pueblo dominicano tiene la última opción en elegir el rumbo que quiere seguir y no se debe amedrentar con compañías extranjeras que quitan y ponen presidentes, como fue el caso de la reelección del ex presidente Leonel Fernández, quien fue impuesto por la Barrick Gold para que le aprobaran el contrato como ellos lo diseñaron en perjuicio de nuestro país&#8221;.</p>
<p>Abreu fue entrevistado en el programa radial “Dejando Huellas”, que se trasmite por Dominicana FM y Radio Santo Domingo todas las tardes de lunes a viernes, producido Onorio Montás, con la participación de Susie Caraballo, Waldis Pérez y Francisca Quezada.</p>
<p>Dijo que los ciudadanos tiene derecho a proteger sus recursos naturales y reclamar la revisión del contrato con la empresa Barrick Gold, sin temor a las sanciones que pueden venir de organismos internacionales.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7902</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
