<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nacional &#8211; La Nación al Día</title>
	<atom:link href="https://lanacionaldia.com/tag/nacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lanacionaldia.com</link>
	<description>Periódico Dominicano, El Poder De La Prensa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jul 2013 14:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/lanacionaldia.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-logo-2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Nacional &#8211; La Nación al Día</title>
	<link>https://lanacionaldia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64089660</site>	<item>
		<title>Mortalidad Materna en RD sigue siendo alarmante</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/mortalidad-materna-en-rd-sigue-siendo-alarmante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 14:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[2012-2016”]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[al]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[del Observatorio.]]></category>
		<category><![CDATA[desalentadores]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[los indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Materna]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[muestra]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción]]></category>
		<category><![CDATA[resultan]]></category>
		<category><![CDATA[semestre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=19330</guid>

					<description><![CDATA[A pesar de la puesta en marcha del “Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil 2012-2016”, los indicadores de mortalidad materna al primer semestre  del año 2013 resultan desalentadores, como muestra mapa del Observatorio. La mortalidad materna está asociada a la mala calidad de los servicios, la baja capacidad resolutiva del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="yui_3_7_2_1_1377336252475_11014"><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/07/madre.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-19331" alt="madre" src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/07/madre.jpg?resize=225%2C225" width="225" height="225" /></a>A pesar de la puesta en marcha del “Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil 2012-2016”, los indicadores de mortalidad materna al primer semestre  del año 2013 resultan desalentadores, como muestra mapa del Observatorio.</p>
<p id="yui_3_7_2_1_1377336252475_11016">La mortalidad materna está asociada a la mala calidad de los servicios, la baja capacidad resolutiva del personal médico que con frecuencia tiene que hacer frente a las urgencias obstétricas (pasantes y residentes), la falta de insumos, la impunidad frente a las malas prácticas y negligencias, la falta de adecuados sistemas de referencias y las condiciones de higiene (hospitales pocilga, según Danilo Medina).</p>
<p id="yui_3_7_2_1_1377336252475_11018">A los anteriores, se unen otros factores como la pobreza, el aborto en condiciones de riesgo, la maternidad a muy temprana edad, la falta de información y conocimientos que tienen las mujeres sobre su salud sexual y salud reproductiva, y la falta de un efectivo trabajo veeduría ciudadana en salud.</p>
<p id="yui_3_7_2_1_1377336252475_11022">La  mayoría de muertes maternas son evitables, un hecho que debiera llamar la atención de las autoridades. Sin embargo, la respuesta no pasa de discursos, planes y poses, mientras para las mujeres, sobre todo las más pobres, cada embarazo constituye  un riesgo alto de muerte y/o morbilidad.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19330</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dorian se fortalece levemente en aguas del océano Atlántico</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/dorian-se-fortalece-levemente-en-aguas-del-oceano-atlantico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 13:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas]]></category>
		<category><![CDATA[Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Dorian]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[evolución]]></category>
		<category><![CDATA[fortalece]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[levemente]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[océano]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina]]></category>
		<category><![CDATA[se]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>
		<category><![CDATA[Tropical]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=18997</guid>

					<description><![CDATA[SANTO DOMINGO, RD.- La Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), mantiene una vigilancia a la evolución y desarrollo de la Tormenta Tropical Dorian, localizada a unos 1125km al oeste de las islas de Cabo Verde, desplazándose hacia el oeste/noroeste a unos 28kph. Sus vientos máximos sostenidos son estimados en unos 95 kph y se fortalece levemente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="not-pspace"><strong><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/07/dorian.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-18966" alt="dorian" src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/07/dorian-300x224.jpg?resize=300%2C224" width="300" height="224" /></a>SANTO DOMINGO, RD.- L</strong>a Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), mantiene una vigilancia a la evolución y desarrollo de la Tormenta Tropical Dorian, localizada a unos 1125km al oeste de las islas de Cabo Verde, desplazándose hacia el oeste/noroeste a unos 28kph. Sus vientos máximos sostenidos son estimados en unos 95 kph y se fortalece levemente en aguas del océano Atlántico.</p>
<p class="not-pspace">En tanto que ONAMET indica que una vaguada en altura y el viento predominante del este/sureste en combinación con los efectos locales (calentamiento diurno y la orografía), serán los responsables de los chubascos y tronadas aisladas que se originen principalmente en horas de la tarde hacia los poblados de las regiones noroeste, suroeste, sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza. Las temperaturas seguirán calurosas.</p>
<p class="not-pspace">Para mañana, seguiremos con poca actividad de lluvias sobre el país, no obstante se pueden presentar chubascos aislados de corta duración en horas de la tarde hacia las regiones noreste, sureste y la cordillera Central.</p>
<p class="not-pspace">Finalmente, se informa sobre un sistema de baja presión localizado a unos 590 km al este de la Bermuda. Este sistema se desplaza hacia Nor/noroeste a unos 24 kph y tiene baja probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Por fin! Cierran bar La Chimosa&#8221;</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/por-fin-cierran-bar-la-chimosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 23:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[“La Chismosa”]]></category>
		<category><![CDATA[a uno de]]></category>
		<category><![CDATA[acogió]]></category>
		<category><![CDATA[Antes]]></category>
		<category><![CDATA[ayudantes]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[Cierran]]></category>
		<category><![CDATA[conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[contra quien los]]></category>
		<category><![CDATA[del cierre]]></category>
		<category><![CDATA[del Distrito]]></category>
		<category><![CDATA[diversión]]></category>
		<category><![CDATA[donde]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo]]></category>
		<category><![CDATA[el joven]]></category>
		<category><![CDATA[en el]]></category>
		<category><![CDATA[en el pleito]]></category>
		<category><![CDATA[establecimiento de]]></category>
		<category><![CDATA[fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[fue herido en]]></category>
		<category><![CDATA[había]]></category>
		<category><![CDATA[incautado un video donde identificó]]></category>
		<category><![CDATA[la cara]]></category>
		<category><![CDATA[La Chimosa"]]></category>
		<category><![CDATA[la Fiscalía]]></category>
		<category><![CDATA[La magistrada Garib Holguín]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[mediante resolución 0001-julio-2013]]></category>
		<category><![CDATA[morales]]></category>
		<category><![CDATA[Muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Por fin!]]></category>
		<category><![CDATA[problemas.]]></category>
		<category><![CDATA[que participaron]]></category>
		<category><![CDATA[reyertas]]></category>
		<category><![CDATA[riñas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=18611</guid>

					<description><![CDATA[La jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción, Rosalba Garib Holguín, ordenó ayer el cierre del restaurant bar “La Chismosa”, donde  fue herido en la cara el joven Eduardo Morales, quien ya se encuentra fuera de peligro y tras lo cual  los propietarios del establecimiento se desligaron del hecho.  la solicitud realizada por la fiscal del Distrito [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p class="not-pspace"><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/07/CHISMOSA.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-18612" alt="CHISMOSA" src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/07/CHISMOSA-300x199.jpg?resize=300%2C199" width="300" height="199" /></a></p>
<p class="not-pspace">La jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción, Rosalba Garib Holguín, ordenó ayer el cierre del restaurant bar “La Chismosa”, donde  fue herido en la cara el joven Eduardo Morales, quien ya se encuentra fuera de peligro y tras lo cual  los propietarios del establecimiento se desligaron del hecho.</p>
<p class="not-pspace"> la solicitud realizada por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso Gómez, quien en la instancia fundamenta su solicitud en la Ley 136-03 sobre el Código para el Sistema de Protección de los Menores de Edad.</p>
<p class="not-pspace">Antes del cierre, la Fiscalía del Distrito Nacional había incautado  un video donde  identificó a uno de los que participaron en el pleito en el establecimiento de diversión,  contra  quien los ayudantes fiscales ya solicitaron orden de arresto.</p>
<p class="not-pspace">La Fiscalía no quiso adelantar el nombre del joven identificado para no contaminar la investigación del caso.</p>
<p class="not-pspace">Durante el pleito en la madrugada del pasado domingo,  fue herido en la cara el joven Eduardo Morales, quien se encuentra fuera de peligro; mientras que los propietarios del establecimiento remitieron a los medios un comunicado desligándose del hecho.</p>
<p class="not-pspace">Los propietarios del establecimiento alegan que se trató de una riña entre jóvenes.</p>
<p class="not-pspace">El menor, aún permanece interno en la habitación 403 de la clínica Abel González, en la avenida Abraham Lincoln.</p>
<p class="not-pspace">De acuerdo a la ley, no se puede permitir la entrada de menores en establecimientos donde se expenden bebidas alcohólicas.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18611</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Acusan a Vargas Maldonado involucrar al gobierno en asuntos internos del PRD</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/acusan-a-vargas-maldonado-involucrar-al-gobierno-en-asuntos-internos-del-prd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 22:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[al presidente]]></category>
		<category><![CDATA[aseguró]]></category>
		<category><![CDATA[custodie]]></category>
		<category><![CDATA[danilo]]></category>
		<category><![CDATA[de la República]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[del Comité]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza pública]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno en los asuntos internos]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Guzmán]]></category>
		<category><![CDATA[Hipólito]]></category>
		<category><![CDATA[involucrar]]></category>
		<category><![CDATA[l Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[la reunión]]></category>
		<category><![CDATA[medina]]></category>
		<category><![CDATA[Mejía]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[por finalidad]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<category><![CDATA[tiene]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[y al]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=18383</guid>

					<description><![CDATA[Héctor Guzmán, vocero del Presidente Hipólito Mejía, aseguró  que el pedido de Miguel Vargas para que la fuerza pública custodie la reunión del Comité Ejecutivo Nacional tiene por finalidad involucrar al presidente de la República Danilo Medina y al gobierno en los asuntos internos del PRD y que sean estos los responsables de los resultados [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p class="not-pspace"><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/06/PRD-LLAMA.gif" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-16477" alt="PRD-LLAMA" src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/06/PRD-LLAMA-223x300.gif?resize=223%2C300" width="223" height="300" /></a>Héctor Guzmán, vocero del Presidente Hipólito Mejía, aseguró  que el pedido de Miguel Vargas para que la fuerza pública custodie la reunión del Comité Ejecutivo Nacional tiene por finalidad involucrar al presidente de la República Danilo Medina y al gobierno en los asuntos internos del PRD y que sean estos los responsables de los resultados de la misma.</p>
<p class="not-pspace">Dijo que Vargas Maldonado está prejuzgando que todo el que va a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional va a crear incidentes.</p>
<p class="not-pspace"> Guzmán consideró que todo lo que se haga para que no se produzca el pedido de Miguel Vargas es saludable, porque el pedido de manera personal y unilateral  que hace el presidente del partido violenta los estatutos de la organización ya que una solicitud de esa naturaleza en caso de necesidad, debe ser aprobada por la Comisión Política del PRD, lo que no ha sucedido.</p>
<p class="not-pspace"> “Pienso que la intensión de Vargas Maldonado de involucrar al Presidente de la República y al gobierno en los asuntos internos  del PRD no va a prosperar”, expreso Guzmán.</p>
<p class="not-pspace"> El vocero de  Hipólito Mejía entiende que el Presidente Danilo Medina no es tan ingenuo para caer en la trampa de Miguel Vargas.</p>
<p class="not-pspace"> Guzmán exhortó al Presidente del partido opositor a sentarse en la mesa del diálogo con la Comisión que fue designada a fin de coordinar la celebración de  una reunión del CEN pactada y con una agenda consensuada que nos permita organizar la Convención Ordinaria que deberá elegir las nuevas autoridades del partido en virtud de que a las actuales se le vence su mandato el próximo viernes 19 de los corrientes.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18383</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Policía mata a dos presuntos delincuentes e hiere un tercero</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/policia-mata-a-dos-presuntos-delincuentes-e-hiere-un-tercero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 18:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[delincuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[hiere]]></category>
		<category><![CDATA[mata]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<category><![CDATA[presuntos]]></category>
		<category><![CDATA[tercero]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=18210</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Dos presuntos delincuentes acribillados, un tercero apresado y un suboficial de la Policía Nacional herido fue el saldo de un fiero enfrentamiento entre los tres civiles y agentes de la institución del orden, ocurrido en Batey 8 de Independencia. La uniformada dijo que los  supuestos delincuentes son señalados como los autores del asesinato de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2012/07/disparos.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-1095" alt="disparos" src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2012/07/disparos-300x179.jpg?resize=300%2C179" width="300" height="179" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dos presuntos delincuentes acribillados, un tercero apresado y un suboficial de la Policía Nacional herido fue el saldo de un fiero enfrentamiento entre los tres civiles y agentes de la institución del orden, ocurrido en Batey 8 de Independencia.</p>
<p>La uniformada dijo que los  supuestos delincuentes son señalados como los autores del asesinato de Edward de Óleo Méndez (Kike), de 36 años, empleado del Consorcio Azucarero Central (CAC) de Barahona.</p>
<p>Los presuntos delincuentes muertos sólo han sido identificados  como “Francisquito” y “Frankeli Nueva York”, quienes presentan heridas de bala en distintas partes del cuerpo, ocasionadas por miembros de una patrulla policial que repelió una agresión a tiros.</p>
<p>En la refriega-agrega el parte policial- resultó herido en la pierna derecha el sargento mayor Walder Cuello.</p>
<p>La Policía informó, además, que en medio del tiroteo fue herido y apresado Franklin Florián Encarnación, de 29 años.</p>
<p>La institución del orden precisó que en poder de los hoys occisos y el herido se ocuparon tres pistolas, una marca ARCUS, cal. 9mm. NO. 23BC400382; una marca VERSA, cal. 9mm, NO.577457, y otra marca LUGER, cal. 9mm, No. 945LB05412, de numeración limada, con cuatro  cargadores. También un arma de fabricación casera y un cuchillo.</p>
<p>Precisó que la pistola marca Arcus, cal. 9mm. NO. 23BC400382, ocupada en la intervención a uno de los hoy occisos, es la despojada a De Óleo Méndez (Kike), asesinado en el camino vecinal que comunica el Batey número dos con el uno, Neyba, Bahoruco.</p>
<p>En esa acción criminal, también resultó herida Luisa Lorenzo Encarnación (Rianni), de 30 años,  quien acompañaba al hoy occiso al momento de producirse al asalto, cuando transitaban a bordo de la jeepeta Mitsubishi, negra, placa G-025009.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18210</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Afirman gobierno es mayor auspiciador de la violencia</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/afirman-gobierno-es-mayor-auspiciador-de-la-violencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 13:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[Acusan]]></category>
		<category><![CDATA[armamentismo]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[danilo]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[de armas]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[desarme.]]></category>
		<category><![CDATA[Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[entregó 147 mil]]></category>
		<category><![CDATA[fines]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía]]></category>
		<category><![CDATA[funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos”]]></category>
		<category><![CDATA[incautación]]></category>
		<category><![CDATA[licencias]]></category>
		<category><![CDATA[medina]]></category>
		<category><![CDATA[Miles]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[Muertos]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[no el]]></category>
		<category><![CDATA[Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[PN]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<category><![CDATA[promover]]></category>
		<category><![CDATA[recaudadores]]></category>
		<category><![CDATA[tenían]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=10703</guid>

					<description><![CDATA[Interior y Policía entregò 147 mil licencias de armas en 2012. Operativos incautación de armas tenían fines  recaudadores y no el desarme. El gobierno dominicano se ha convertido en el mayor auspiciador de la violencia y en el pasado año otorgó más de 147 mil permiso a través del Ministerio de Interior y Policía para [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="ArticleBody">
<p><strong>Interior y Policía entregò 147 mil licencias de armas en 2012.</strong></p>
<p><strong>Operativos incautación de armas tenían fines  recaudadores y no el desarme.</strong></p>
<p><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2012/11/armas.jpeg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-5454" alt="armas" src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2012/11/armas-300x260.jpeg?resize=300%2C260" width="300" height="260" /></a></p>
<p>El gobierno dominicano se ha convertido en el mayor auspiciador de la violencia y en el pasado año otorgó más de 147 mil permiso a través del Ministerio de Interior y Policía para el porte o tendencia de un arma de fuego.</p>
<p>La informacion está contenida en el resumen estadísticos depositados por el MIP  en el Congreso Nacional, que precisa haber entregado  licencia 254 mujeres.</p>
<p>En el período enero-diciembre del 2012, el organismo estatal otorgó 71 mil 251 licencias para porte y 76 mil 017 para tenencia, según las memorias ejecutivas entregadas  al Congreso, el pasado 27 de febrero, cuando las instituciones deben cumplir con el mandato constitucional de rendir cuentas.</p>
<p>Entre las licencias otorgadas hay 51 mil 155 escopetas, cinco fusiles, 62, 392 pistolas, 6, 526 revólveres y 110 rifles.</p>
<p>Esto ocurre a pesar del llamado de distinto sectores que reclaman un desarme en la población y los supuestos operativos para incautar  armas no tienen mayores fines que las recaudaciones estatales.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10703</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grupo Miguel recupera Casa Nacional PRD</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/grupo-miguel-recupera-casa-nacional-prd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 23:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[así como la suspensión de Orlando Jorge Mera]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[caso]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[contra]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[danilo]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[excandidato presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[expulsión de Mejía]]></category>
		<category><![CDATA[funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Hipólito Mejía]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Vargas Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[ordenó]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Jorge Mera]]></category>
		<category><![CDATA[PN]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[presidente en funciones]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de Organización.]]></category>
		<category><![CDATA[secretario general]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Superior Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas y Mejía]]></category>
		<category><![CDATA[y Andrés Bautista]]></category>
		<category><![CDATA[y Geanilda Vásquez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=9007</guid>

					<description><![CDATA[El Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenó  la Casa Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD)  al presidente de esa organización, Miguel Vargas Maldonado. El tribunal presidido por Mariano Rodríguez acogió el recurso de amparo incoado por Vargas, quien pedía que le fuera entregado el local que está en manos de la Policía desde el domingo pasado [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/01/prd-intervenido.jpeg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-8517" alt="prd intervenido" src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/01/prd-intervenido.jpeg?resize=460%2C306" width="460" height="306" /></a></p>
<p>El Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenó  la Casa Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD)  al presidente de esa organización, Miguel Vargas Maldonado.</p>
<p>El tribunal presidido por Mariano Rodríguez acogió el recurso de amparo incoado por Vargas, quien pedía que le fuera entregado el local que está en manos de la Policía desde el domingo pasado cuando seguidores de Hipólito Mejía penetraron al mismo y abortaron una reunión del Comité Ejecutivo Nacional.</p>
<p>En tanto que  Orlando Jorge Mera, secretario general del PRD, dijo que estudiarán la sentencia y que oportunamente emitirán una declaración sobre la misma.</p>
<p>Los grupos  de Vargas y Mejía se disputan el control del partido blanco fundado por el profesor Juan Bosch en La Habana, Cuba, en 1939.</p>
<p>Vargas aprobó la expulsión de Mejía, excandidato presidencial,  y Andrés Bautista, presidente en funciones, así como la suspensión de Orlando Jorge Mera, secretario general, y Geanilda Vásquez, secretaria de Organización.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9007</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los Sabios en la Zeta: El oro dominicano</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/los-sabios-en-la-zeta-el-oro-dominicano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 14:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[danilo]]></category>
		<category><![CDATA[Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[PLD]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[protestas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=8285</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Por: Ramón Alburquerque Desde hace seis años mantenemos una lucha constante contra los injustos términos del CONTRATO ESTADO-BARRICK GOLD mientras todos callaban o apoyaban. Hemos demostrado que el país apenas recibirá US$45 millones/año, mientras la empresa se lleva sobre US$1400 millones/año. En estos seis años los políticos ordinarios del país han callado porque en [&#8230;]]]></description>
