<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mil &#8211; La Nación al Día</title>
	<atom:link href="https://lanacionaldia.com/tag/mil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lanacionaldia.com</link>
	<description>Periódico Dominicano, El Poder De La Prensa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Aug 2013 23:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/lanacionaldia.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-logo-2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>mil &#8211; La Nación al Día</title>
	<link>https://lanacionaldia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64089660</site>	<item>
		<title>Clínicas Profamilia atendieron a más de 100 mil personas</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/clinicas-profamilia-atendieron-a-mas-de-100-mil-personas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 23:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[049]]></category>
		<category><![CDATA[064 de infertilidad y 18]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[18]]></category>
		<category><![CDATA[227 charlas y consejerías.]]></category>
		<category><![CDATA[433 de pediatría; 6]]></category>
		<category><![CDATA[612 de urología; 28]]></category>
		<category><![CDATA[674 de mamas; 4]]></category>
		<category><![CDATA[695 de cardiología; 3]]></category>
		<category><![CDATA[779. Se ofrecieron]]></category>
		<category><![CDATA[817; medicina interna 10]]></category>
		<category><![CDATA[885 consultas obstétricas. Destacan]]></category>
		<category><![CDATA[927 y gastroenterología con 2]]></category>
		<category><![CDATA[además]]></category>
		<category><![CDATA[atendieron]]></category>
		<category><![CDATA[Clínicas]]></category>
		<category><![CDATA[clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[de embarazos]]></category>
		<category><![CDATA[frecieron]]></category>
		<category><![CDATA[gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[las consultas de odontología 6]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[Profamilia]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas de laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[rutinarias y especializadas; pruebas de VIH; de Infecciones de Transmisión Sexual]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[sonografías y mamografías]]></category>
		<category><![CDATA[sultas ginecológicas; 7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=19623</guid>

					<description><![CDATA[En el año 2012 las clínicas Profamilia recibieron a 113 mil 594 personas; el 13%  (14,767) fueron adolescentes, según consta en la Memoria Anual de la institución y que fue presentada en la Asamblea General de Socios  que se celebró recientemente. En 2012 se ofrecieron 18,049 servicios  clínicos gratuitos  a 6, 679 personas que viven [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/08/profamilia.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-19624" alt="profamilia" src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/08/profamilia-300x199.jpg?resize=300%2C199" width="300" height="199" /></a></p>
<p>En el año 2012 las clínicas Profamilia recibieron a 113 mil 594 personas; el 13%  (14,767) fueron adolescentes, según consta en la Memoria Anual de la institución y que fue presentada en la Asamblea General de Socios  que se celebró recientemente.</p>
<p>En 2012 se ofrecieron 18,049 servicios  clínicos gratuitos  a 6, 679 personas que viven por debajo de la  línea de pobreza y se atendieron 227 casos de mujeres víctimas  de violencia sexual e intrafamiliar, incluyendo 76 intervenciones en crisis.</p>
<p>Los servicios de medios diagnósticos con 338,869,  fueron los que tuvieron más demanda (aquí están incluidas las pruebas de laboratorio, rutinarias y especializadas; pruebas de VIH; de Infecciones de Transmisión Sexual, de embarazos, sonografías y mamografías).</p>
<p>Médicos y médicas de Profamilia ofrecieron 63,276 consultas ginecológicas;  7,612 de urología; 28,433 de pediatría; 6,695 de cardiología; 3,674 de mamas; 4,064 de infertilidad y 18,885 consultas obstétricas.  Destacan, además, además, las consultas de odontología 6,817; medicina interna 10,927 y gastroenterología con 2,779.  Se ofrecieron, además, 18,227 charlas y consejerías.</p>
<p>En los centros Profamilia se dieron 4,870 servicios directos de planificación familiar, ginecología e ITS; detección oportuna de cáncer cérvico-uterino y de mamas;  control obstétrico; medicina familiar a través de la Unidades Móviles de Salud, beneficiando a 3,099 personas.</p>
<p>Entre los logros de Profamilia durante el 2012 destaca también la realización de 10,791 pruebas de CD4 a personas que viven con VIH en 14 provincias del Norte del país, así como el posicionamiento del tema de los derechos sexuales y reproductivos a través de los proyectos Voces para la Gobernabilidad; Impulsando el Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, y Fortalecimiento de la Acción de la Policía en la Lucha y Atención a Víctimas de Violencia de Género.</p>
<p>Profamilia tiene cinco clínicas: En Santo Domingo, clínica Profamilia doctora Evangelina Rodríguez y clínica Profamilia Sabana Perdida; en Santiago, clínica Profamilia doctora Rosa Cisneros y clínica Profamilia Camboya, y en San Francisco de Macorís, clínica Profamilia licenciada Isis Duarte. Todas  ofrecen una amplia gama de servicios médicos que van desde una consulta de odontología o cardiología hasta consultas de pediatría.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19623</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Proyecto de Presupuesto llega al Congreso</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/proyecto-de-presupuesto-llega-al-congreso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 23:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[846]]></category>
		<category><![CDATA[al]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[de 530]]></category>
		<category><![CDATA[el 2013]]></category>
		<category><![CDATA[El Senado recibió del Poder Ejecutivo el depositó del proyecto de]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[General del]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[llega]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[monto]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[pesos.]]></category>
		<category><![CDATA[por un]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de Presupuesto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=7565</guid>

					<description><![CDATA[El Senado recibió del  Poder Ejecutivo el depositó del proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el 2013, por un monto de 530 mil 846 millones de pesos. &#160; De esta cifra,  RD$76,119 millones se destinarían a cubrir la amortización de la deuda pública, tanto interna como externa. Inmediatamente de ser sometido, la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2012/10/congresoncional1.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-4247" title="congresoncional" src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2012/10/congresoncional1-300x225.jpg?resize=300%2C225" alt="" width="300" height="225" /></a>El Senado recibió del  Poder Ejecutivo el depositó del proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el 2013, por un monto de 530 mil 846 millones de pesos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De esta cifra,  RD$76,119 millones se destinarían a cubrir la amortización de la deuda pública, tanto interna como externa. Inmediatamente de ser sometido, la pieza fue enviada a una comisión bicameral, que preside el senador Dionis Sánchez.</p>
<p>El documento fue entregado por el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, y el director de Presupuesto, Luís Reyes, al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien dijo que hay que agilizar su conocimiento para que el país tenga un nuevo presupuesto al iniciar el nuevo año.</p>
<p>El proyecto está acompañado de una comunicación que enviara el presidente Danilo Medina al presidente del Senado, en la que insta a los legisladores a ponderar y aprobar la iniciativa antes de que concluya el año.</p>
<p>El presidente Medin  explica en la misiva que el Presupuesto del 2013 está en línea con las promesas contenidas en su programa de gobierno, entre ellas el cumplimiento de las promesas relativas a la asignación del 4% del PIB para la educación preuniversitaria.</p>
<p>En tanto que el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, al leer la comunicación que enviara el presidente Medina explicó que para el 2013 se ha tomado en consideración un crecimiento del PBI real de 3.0% y una inflación promedio de 5.0%. Asimismo, se estima que la tasa de cambio promedio alcanzaría el 41.60 por un dólar y los precios internacionales del petróleo en promedio de 106.2 dólares por barril.</p>
<p>Del total de los ingresos, se estima que RD$380,133 millones corresponden a ingresos corrientes y 4,293 millones a ingresos de capital, incluyendo las donaciones.</p>
<p>En lo concerniente al gasto, 356,708 millones de pesos se aplicarán a gastos corrientes y 98,019 millones a gastos de capital. En el Presupuesto está considerado el pago de intereses en RD$64,203 millones, equivalente al 2.6 del PIB, incluyendo el pago de intereses del Banco Central y las transferencias para el sector eléctrico, por un monto de 1,050 millones de dólares o su equivalente a 43,682 millones de pesos.</p>
<p>De inmediato, el Senado dejó conformada la comisión bicameral y su presidente, senador Dionis Sánchez, convocó a los miembros del organismo para mañana miércoles a las 10 de la mañana con los técnicos del Gobierno.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7565</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dominicanos en exterior podrán traer en navidad artículos por  3 mil dólares</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/dominicanos-en-exterior-podran-traer-en-navidad-articulos-por-3-mil-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 18:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[aduanas]]></category>
		<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[en exterior]]></category>
		<category><![CDATA[en navidad]]></category>
		<category><![CDATA[facilidad]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[podrán]]></category>
		<category><![CDATA[por 3]]></category>
		<category><![CDATA[traer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=6383</guid>

					<description><![CDATA[La Dirección General de Aduanas anunció que los dominicanos en exterior podrán traer en navidad artículos por  3 mil  dólares como resultado de la aplicación de la Gracia Navideña que comienza del primero de diciembre al siete de enero del 2013. Con la medida se beneficiarán los dominicanos residentes en el extranjero que no hayan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2012/08/aduanas.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-2064" title="aduanas" src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2012/08/aduanas-300x225.jpg?resize=300%2C225" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>La Dirección General de Aduanas anunció que los dominicanos en exterior podrán traer en navidad artículos por  3 mil  dólares como resultado de la aplicación de la Gracia Navideña que comienza del primero de diciembre al siete de enero del 2013.</p>
<p>Con la medida se beneficiarán los dominicanos residentes en el extranjero que no hayan venido al país en los últimos seis meses.</p>
<p>Los dominicanos podrán traer artículos y regalos por un monto de US$3,000 dólares  norteamericanos libres del pago de impuestos, siempre que no hayan entrado al país en los últimos seis meses.</p>
<p>La Gracia Navideña fue instituida mediante la Ley  número 9-96, del 9 de septiembre del año 1996, como un reconocimiento y forma de valorar los aportes económicos que realiza la comunidad dominicana en el exterior, según explica  un comunicado de la Dirección  de Prensa de Aduanas.</p>
<p>Debido a los límites que imponen las líneas aéreas durante esta temporada, con relación a los equipajes, éstos pueden ser transportados a través de las empresas de correo expreso (courrier) o de consolidación de carga, siempre que se haga dentro del período de aplicación de la Gracia Navideña.</p>
<p>Pero  los regalos tienen que ser retirados  directamente  por el ciudadano que visite el país en ocasión de las festividades de navidad y año nuevo, para lo cual deberá presentar su pasaporte y cumplir con los requisitos establecidos en la Ley.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6383</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
