<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>informó &#8211; La Nación al Día</title>
	<atom:link href="https://lanacionaldia.com/tag/informo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lanacionaldia.com</link>
	<description>Periódico Dominicano, El Poder De La Prensa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2014 17:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/lanacionaldia.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-logo-2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>informó &#8211; La Nación al Día</title>
	<link>https://lanacionaldia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64089660</site>	<item>
		<title>Economia mundial va a crecer  un 3,7 % este año y un 3,9 % en 2015</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/economia-mundial-va-a-crecer-un-37-este-ano-y-un-39-en-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 17:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[9 %]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[crecer]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[de la]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economías desarrolladas]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[Este]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo]]></category>
		<category><![CDATA[hoy]]></category>
		<category><![CDATA[impulsada por el avance]]></category>
		<category><![CDATA[informó]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[l repunte]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[Monetario]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>
		<category><![CDATA[va]]></category>
		<category><![CDATA[vaticina]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<category><![CDATA[y e]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=24267</guid>

					<description><![CDATA[FMI vaticina fin de la crisis . WASHINGTON- EFE .- La economía mundial consolidará su recuperación con un crecimiento de un 3,7 % este año y un 3,9 % en 2015, impulsada por el avance de las economías desarrolladas y el repunte de China, informó hoy el Fondo Monetario Internacional (FMI). &#8220;La actividad global y el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FMI vaticina fin de la crisis .</strong></p>
<figure id="attachment_14637" aria-describedby="caption-attachment-14637" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/05/japones_economia.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-14637" alt="Un japonés observa el tablero electrónico de una firma bursátil en Tokio el 16 de mayo del 2013. " src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/05/japones_economia-300x192.jpg?resize=300%2C192" width="300" height="192" /></a><figcaption id="caption-attachment-14637" class="wp-caption-text">Un japonés observa el tablero electrónico de una firma bursátil en Tokio el 16 de mayo del 2013.</figcaption></figure>
<p><strong>WASHINGTON- EFE .-</strong> La economía mundial consolidará su recuperación con un crecimiento de un 3,7 % este año y un 3,9 % en 2015, impulsada por el avance de las economías desarrolladas y el repunte de China, informó hoy el Fondo Monetario Internacional (FMI).</p>
<p>&#8220;La actividad global y el comercio mundial repuntaron en la segunda mitad de 2013&#8221;, indicó el Fondo en su actualización del informe de &#8220;Perspectivas Económicas Globales&#8221;, en el que eleva los pronósticos globales una décima este año y los mantiene para 2015.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24267</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PLD ingresará 100 nuevos miembros al CC</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/pld-ingresara-100-nuevos-miembros-al-cc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 17:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[401]]></category>
		<category><![CDATA[501.]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[a 100]]></category>
		<category><![CDATA[a la matrícula del Comité Central]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad es]]></category>
		<category><![CDATA[al]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[César]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[el mismo se]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[Este]]></category>
		<category><![CDATA[incrementará]]></category>
		<category><![CDATA[informó]]></category>
		<category><![CDATA[ingresar]]></category>
		<category><![CDATA[ingresará]]></category>
		<category><![CDATA[miembros]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[Pina]]></category>
		<category><![CDATA[PLD]]></category>
		<category><![CDATA[por lo]]></category>
		<category><![CDATA[prevé]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[que en la]]></category>
		<category><![CDATA[se]]></category>
		<category><![CDATA[Toribio]]></category>
		<category><![CDATA[viernes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=18361</guid>

					<description><![CDATA[SANTO DOMINGO, RD.-El coordinador de la Comisión Organizadora del VIII Congreso Ordinario Comandante Norge Botello del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), César Pina Toribio, informó este viernes que en el  mismo se prevé ingresar a 100 nuevos miembros a la matrícula del Comité Central,  que en la actualidad es de 401, por lo que se incrementará [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="not-pspace"><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2012/11/CasaNacional-PLD.gif" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-5794" alt="CasaNacional-PLD" src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2012/11/CasaNacional-PLD-300x171.gif?resize=300%2C171" width="300" height="171" /></a>SANTO DOMINGO, RD.-El coordinador de la Comisión Organizadora del VIII Congreso Ordinario Comandante Norge Botello del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), César Pina Toribio, informó este viernes que en el  mismo se prevé ingresar a 100 nuevos miembros a la matrícula del Comité Central,  que en la actualidad es de 401, por lo que se incrementará a 501.</p>
<p class="not-pspace">Pina Toribio que el Comité Central, ampliado, es quien procederá a seleccionar a nuevos miembros para el Comité Político, si así lo considera.</p>
<p class="not-pspace">Explicó que el VIII Congreso Comandante Norge Botello iniciará el domingo 14,  a las 10:00 de la mañana en el Pabellón de Voleibol  del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte,  y que será encabezado por las autoridades de ese partido.</p>
<p class="not-pspace">Hay más de 15 propuestas para el VIII Congreso, y las mismas salieron del proceso de consultas a la dirigencia media y de base, de las cuales la mayoría son realizadas por la secretaría de organización, que dirige el senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista.</p>
<p class="not-pspace">Entre las propuestas que hacen sectores del PLD, está  organizar al PLD en bloques de Comités Intermedios</p>
<p class="not-pspace">Pina Toribio expresó que desde temprano se instalan las tarimas, sistema de iluminación y sonido en el recinto deportivo, mientras se afinan detalles para la entrega de las identificaciones a los delegados y los mecanismos de control de la asistencia.</p>
<p class="not-pspace">Aseguró que los peledeístas darán otra demostración, con el debido esplendor y solemnidad, de cómo se realiza un evento de esta naturaleza.</p>
<p class="not-pspace">Dijo que con el éxito de este congreso se asegura otro triunfo del partido gobernante, al tiempo que se fortalece el prestigio de la organización en el seno del pueblo.</p>
<p class="not-pspace">Pina Toribio aseguró que el PLD que resulte de ese Congreso deberá continuar conduciendo al pueblo, repitiendo los éxitos electorales y de gestión de gobierno, tal y como lo ha hecho en las últimas cinco elecciones”, enfatizó en una nota de la secretaría de Comunicaciones del partido.</p>
<p class="not-pspace">La comisión organizadora del evento está compuesta por Pina Toribio, Félix Bautista, Carlos Segura Foster, Rubén Bichara, Alejandrina Germán, Alma Fernández, Danilo Díaz, Lupe Núñez, y Fernando Rosa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18361</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alerta  verde contra inundaciones en Santo Domingo y nueve provincias</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/alerta-verde-contra-inundaciones-en-santo-domingo-y-nueve-provincias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 18:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Asimismo]]></category>
		<category><![CDATA[contra]]></category>
		<category><![CDATA[en la provincia Duarte]]></category>
		<category><![CDATA[en Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[en Villa Riva]]></category>
		<category><![CDATA[informó]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones está incomunicada la comunidad Los Contreras]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[nueve]]></category>
		<category><![CDATA[Payabo y Caño Azul.]]></category>
		<category><![CDATA[por la crecida de los ríos Yuna]]></category>
		<category><![CDATA[provincias]]></category>
		<category><![CDATA[que por]]></category>
		<category><![CDATA[vaguada]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=17659</guid>

					<description><![CDATA[El Centro de Operaciones  de Emergencias (COE) emitió alerta verde para nueve provincias y el Gran Santo Domingo, ya que continuarán los aguaceros las próximas 24 horas por  una onda tropical que incide  sobre el país. Asimismo, informó que por las inundaciones  está  incomunicada la comunidad Los Contreras, en Villa Riva, en la provincia Duarte, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2012/07/lluvias.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-1901" alt="lluvias" src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2012/07/lluvias-300x233.jpg?resize=300%2C233" width="300" height="233" /></a>El Centro de Operaciones  de Emergencias (COE) emitió alerta verde para nueve provincias y el Gran Santo Domingo, ya que continuarán los aguaceros las próximas 24 horas por  una onda tropical que incide  sobre el país.</p>
<p>Asimismo, informó que por las inundaciones  está  incomunicada la comunidad Los Contreras, en Villa Riva, en la provincia Duarte, por la crecida de los ríos Yuna, Payabo y Caño Azul.</p>
<p>Mientras que en Santo Domingo Este, en el sector La Barquita,  se reportaron 25 viviendas afectadas por la acrecida del río Ozama.</p>
<p>Las provincias en alerta son Monte Plata, Duarte (en especial El Bajo Yuna), San Cristóbal, La Vega, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, y el Gran Santo Domingo.</p>
<p>El COE recordó a la población seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil y a los residentes en zonas de alto riesgo, que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas tomar en cuenta las medidas de precaución.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17659</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
