<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondo &#8211; La Nación al Día</title>
	<atom:link href="https://lanacionaldia.com/tag/fondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lanacionaldia.com</link>
	<description>Periódico Dominicano, El Poder De La Prensa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2014 17:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/lanacionaldia.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-logo-2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Fondo &#8211; La Nación al Día</title>
	<link>https://lanacionaldia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64089660</site>	<item>
		<title>Economia mundial va a crecer  un 3,7 % este año y un 3,9 % en 2015</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/economia-mundial-va-a-crecer-un-37-este-ano-y-un-39-en-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 17:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[9 %]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[crecer]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[de la]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economías desarrolladas]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[Este]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo]]></category>
		<category><![CDATA[hoy]]></category>
		<category><![CDATA[impulsada por el avance]]></category>
		<category><![CDATA[informó]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[l repunte]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[Monetario]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>
		<category><![CDATA[va]]></category>
		<category><![CDATA[vaticina]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<category><![CDATA[y e]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=24267</guid>

					<description><![CDATA[FMI vaticina fin de la crisis . WASHINGTON- EFE .- La economía mundial consolidará su recuperación con un crecimiento de un 3,7 % este año y un 3,9 % en 2015, impulsada por el avance de las economías desarrolladas y el repunte de China, informó hoy el Fondo Monetario Internacional (FMI). &#8220;La actividad global y el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FMI vaticina fin de la crisis .</strong></p>
<figure id="attachment_14637" aria-describedby="caption-attachment-14637" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/05/japones_economia.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-14637" alt="Un japonés observa el tablero electrónico de una firma bursátil en Tokio el 16 de mayo del 2013. " src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/05/japones_economia-300x192.jpg?resize=300%2C192" width="300" height="192" /></a><figcaption id="caption-attachment-14637" class="wp-caption-text">Un japonés observa el tablero electrónico de una firma bursátil en Tokio el 16 de mayo del 2013.</figcaption></figure>
<p><strong>WASHINGTON- EFE .-</strong> La economía mundial consolidará su recuperación con un crecimiento de un 3,7 % este año y un 3,9 % en 2015, impulsada por el avance de las economías desarrolladas y el repunte de China, informó hoy el Fondo Monetario Internacional (FMI).</p>
<p>&#8220;La actividad global y el comercio mundial repuntaron en la segunda mitad de 2013&#8221;, indicó el Fondo en su actualización del informe de &#8220;Perspectivas Económicas Globales&#8221;, en el que eleva los pronósticos globales una décima este año y los mantiene para 2015.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24267</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Medina aprueba RD$ 21 MM para productores de Villa González</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/medina-aprueba-rd-21-mm-para-productores-de-villa-gonzalez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 20:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[(FEDA)]]></category>
		<category><![CDATA[5%]]></category>
		<category><![CDATA[a través]]></category>
		<category><![CDATA[Agrícola.]]></category>
		<category><![CDATA[Agropecuario]]></category>
		<category><![CDATA[anual]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[con meses]]></category>
		<category><![CDATA[de gracia]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[desembolsado]]></category>
		<category><![CDATA[el presidente Medina]]></category>
		<category><![CDATA[en Villa González]]></category>
		<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo]]></category>
		<category><![CDATA[para .el Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos de]]></category>
		<category><![CDATA[reunión]]></category>
		<category><![CDATA[será al]]></category>
		<category><![CDATA[Vanegas]]></category>
		<category><![CDATA[vegetales orientales]]></category>
		<category><![CDATA[y será]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=21946</guid>

					<description><![CDATA[El presidente Medina aprobó el financiamiento por 21 millones de pesos a la Asociación de Agroexportadores de Vanegas, en Villa González,  para la construcción de una planta empacadora e incorporar 2 mil tareas a la producción de vegetales orientales. El financiamiento será al 5% anual, con  meses de gracia y  será con recursos del Fondo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/10/daniko-vg.jpeg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-21947" alt="daniko-vg" src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/10/daniko-vg-300x168.jpeg?resize=300%2C168" width="300" height="168" /></a>El presidente Medina aprobó el financiamiento por 21 millones de pesos a la Asociación de Agroexportadores de Vanegas, en Villa González,  para la construcción de una planta empacadora e incorporar 2 mil tareas a la producción de vegetales orientales.</p>
<p>El financiamiento será al 5% anual, con  meses de gracia y  será con recursos del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), desembolsado a través del  Banco Agrícola. La entidad bancaria ayudará a la Asociación a establecer una unidad técnico-financiera que garantice un uso correcto de los recursos.</p>
<p>Durante la reunión, el presidente Medina recibió tres proyectos adicionales que serán analizados por técnicos del gobierno el próximo jueves.</p>
<p>&#8220;Ustedes saben que nosotros no andamos regalando dinero. El dinero se les presta con el propósito de que se lo devuelvan al Estado&#8221; reiteró el mandatario.</p>
<p>En la reunión con los agroexportadores Medina pidió llevar el número de productores asociados a 200, que en la actualidad es de 147.</p>
<p>&#8220;Yo lo que quiero es que mucha gente se beneficie. Que la gente tenga ingresos, que la gente tenga recursos. Que se conviertan en agentes de consumo y hagan crecer la economía. Ojalá que en enero nos inviten a que inauguremos la planta de empaque&#8221;  destacó el jefe del Estado.</p>
<p>Asimismo los instó a motivar a los iletrados a integrarse al Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”.</p>
<p>&#8220;Quiero pedirles que me ayuden con algo, con el Plan de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo. Este año, más de la mitad de las personas que eran analfabetas se han inscrito en núcleos, ahora los que nos quedan son los que no tienen deseo. Tienen que convencerlos, y decirles lo que significa aprender a leer y escribir para una persona. Ayúdennos a localizar aquellas personas que no saben leer ni escribir y formemos los núcleos” planteó el presidente a los productores.</p>
<p>Luego de reunirse con los productores de Vanegas en Villa González, medina se trasladó a Dajabón para reunirse con dos asociaciones de productores de maní.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21946</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
