<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>del &#8211; La Nación al Día</title>
	<atom:link href="https://lanacionaldia.com/tag/del/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lanacionaldia.com</link>
	<description>Periódico Dominicano, El Poder De La Prensa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Sep 2014 02:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/lanacionaldia.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-logo-2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>del &#8211; La Nación al Día</title>
	<link>https://lanacionaldia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64089660</site>	<item>
		<title>Muere Renée Klang, Pesar en Santiago y el país</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/muere-renee-klang-pesar-en-santiago-y-el-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 22:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[. Doña]]></category>
		<category><![CDATA[5:05]]></category>
		<category><![CDATA[a las]]></category>
		<category><![CDATA[causó]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[Dama]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[el país]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[esta]]></category>
		<category><![CDATA[ex]]></category>
		<category><![CDATA[expiró]]></category>
		<category><![CDATA[fallecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Guzmán]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Intensivos]]></category>
		<category><![CDATA[Klang]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[la tarde]]></category>
		<category><![CDATA[Metro.politano. de .Santiago.]]></category>
		<category><![CDATA[pesar]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[Renée]]></category>
		<category><![CDATA[República]]></category>
		<category><![CDATA[unidad]]></category>
		<category><![CDATA[viuda]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lanacionaldia.com/?p=33717</guid>

					<description><![CDATA[El fallecimiento de la ex primera Dama de la República Renée Klang viuda Guzmán causó pesar en esta ciudad de Santiago y el país. Doña Renée Klang expiró a las 5:05 de la tarde en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) donde estuvo interna aquejada de varias complicaciones de salud. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/lanacionaldia.com/wp-content/uploads/2014/03/renee.jpg"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-26266" src="https://i0.wp.com/lanacionaldia.com/wp-content/uploads/2014/03/renee.jpg?resize=500%2C333" alt="renee" width="500" height="333" /></a>El fallecimiento de la ex primera Dama de la República Renée Klang viuda Guzmán causó pesar en esta ciudad de Santiago y el país.</p>
<p>Doña Renée Klang expiró a las 5:05 de la tarde en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) donde estuvo interna aquejada de varias complicaciones de salud.</p>
<p>Su muerte se produce a los 97 años de edad. Nació el 30 de noviembre del 1916 en Venezuela, de padre francés y madre brasileña.</p>
<p>Llegó con su familia a la ciudad de Santiago a los 14 años, donde vivió casi toda su vida, pese a llegar a ser Primera Dama de la República.Fue atendida en sus últimos momentos por los doctores Manuel Lora Perelló y Brígida Navarro en problemas cardiovasculares, gástricos, intestinales, pulmonares y respiratorios.</p>
<p>Su nieto Iván Hernández confirmó su muerte y dijo que los restos de la ex primera dama serán velados desde esta noche en la Funeraria Blandino, de la Avenida 27 de Febrero, en Santiago.<a href="https://i0.wp.com/lanacionaldia.com/wp-content/uploads/2014/09/renee-antonio-y-familia.jpg"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-33719" src="https://i0.wp.com/lanacionaldia.com/wp-content/uploads/2014/09/renee-antonio-y-familia.jpg?resize=194%2C259" alt="renee, antonio  y familia" width="194" height="259" /></a></p>
<p>Klang de Guzmán casó con Antonio Guzmán Fernández, el 28 de octubre de 1939, con quien procreó a Iván (fallecido) y Sonia Guzmán.</p>
<p>Guzmán Fernández fue Presidente de la República Dominicana para el período 1978-1982, posición que le dio la oportunidad de dedicarse a obras de bien social y fundó el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), el 23 de noviembre de 1978.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33717</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Licey campeón del beisbol invernal, logra la corona 21</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/licey-campeon-del-beisbol-invernal-logra-la-corona-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 03:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[beisbol]]></category>
		<category><![CDATA[campeón]]></category>
		<category><![CDATA[corona 21]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[invernal]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[Licey]]></category>
		<category><![CDATA[logra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=24618</guid>

					<description><![CDATA[Francisco VICENTE Los Tigres, Azules del Licey se coronaron campeones anoche del Torneo de Béisbol Profesional de Invierno, 2013-2014, &#8220;In Memoriam&#8221; don Miguel Heded, al derrotar a los Leones del Escogido, 3 &#8211; 2, en el parque Quisqueya, en el octavo partido de la final. Licey, tras su éxito se convirtió en el equipo más [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2014/01/campe.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-24619" alt="campe" src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2014/01/campe-300x200.jpg?resize=300%2C200" width="300" height="200" /></a></p>
<div id="yui_3_13_0_ym1_1_1391002776147_4846">Francisco VICENTE</div>
<div id="yui_3_13_0_ym1_1_1391002776147_5003"></div>
<div id="yui_3_13_0_ym1_1_1391002776147_5005">Los Tigres, Azules del Licey se coronaron campeones anoche del Torneo de Béisbol Profesional de Invierno, 2013-2014, &#8220;In Memoriam&#8221; don Miguel Heded, al derrotar a los Leones del Escogido, 3 &#8211; 2, en el parque Quisqueya, en el octavo partido de la final.</div>
<div></div>
<div id="yui_3_13_0_ym1_1_1391002776147_5007">Licey, tras su éxito se convirtió en el equipo más ganador de la pelota rentada dominicana con 21 coronas de campeones, y a esto súmele 10 títulos de Serie del Caribe, donde después del juego recibieron la Copa BHD, de manos de doctor Leonardo Matos Berrido, presidente de LIDOM y de ejecutivos del Banco.</div>
<div id="yui_3_13_0_ym1_1_1391002776147_5009"></div>
<div id="yui_3_13_0_ym1_1_1391002776147_5011">Tal  y como reza un argot deportivo: &#8220;El que no hace le hacen&#8221;, así sucedió en el juego de anoche, y porqué no en el día anterior, pero vamos a lo de ahora, cuando el Escogido con las bases llenas y un out en el séptimo se &#8220;freezó&#8221; y no  marcó anotaciones con el juego, 2 &#8211; 2, abriendo el camino al Licey para marcar la vuelta de la vuela de la victoria en el cierre del acto.</div>
<div></div>
<div>En esa tanda, que le dio al Licey la corona de campeones número 21; René Rivera y Ronnie Paulino negociaron 4 malas ante Armando Rodríguez; Ramón García, en relevo obliga a Eduard Roger a batear para forzar, y poncha a Engel Beltré, para el segundo out, pero Emilio Bonifacio conecta elevadito corto al jardín central remolcando a Rivera con la vuelta de la victoria.</div>
<div></div>
<div>Víctor Marte, quinto lanzador azul se acreditó la victoria, con salvamento para Juan Carlos Cruz; y derrota para el también relevista, Armando Rodríguez, el sexto lanzador rojo.  Cabe destacar el duelo de pitcheo iniciador del norteamericano Evan McLean y el cubano Francisley Bueno, por Escogido y Licey.</div>
<div></div>
<div>Licey, que ganó con apenas 4 hits, haciéndole honor a la frase de &#8220;Terry Mc Duffic&#8221; &#8220;La hit no gana juego&#8221;, tuvo en Emilio Bonifacio su mejor hombre al palo con el hit productor de la vuelta decisiva en el séptimo; René Rivera, un cuadrangular; así como Erick Aybar y Lew Ford con un sencillo cada uno.</div>
<div></div>
<div>Por el Escogido, Eury Pérez, dos dobles; Ramón Santiago y Pedro Ciriaco, dos por terreno de nadie; Gregory Polanco, Carlos Santana y Melky Mesa un hit cada uno.</div>
<div></div>
<div>Pie de fotos</div>
<div></div>
<div>Emilio Bonifacio, quien dio el hit de oro en el triunfo de Licey, 3 &#8211; 2, sobre el Escogido para ganar la corona número 21.  Foto Fuente EXTERNA.</div>
<div></div>
<div>Campeonatos del Licey desde 1951</div>
<div></div>
<div>Temporada Campeón Dirigente(s) JJ Subcampeón</div>
<div>1951 Tigres del Licey Manuel Henríquez 4-1 Leones del Escogido</div>
<div>1953 Tigres del Licey Oscar Rodríguez 4-1 Águilas Cibaeñas</div>
<div>1958-59 Tigres del Licey Joe Schultz 5-4 Leones del Escogido</div>
<div>1963-64 Tigres del Licey Vermon Benson 5-3 Águilas Cibaeñas</div>
<div>1969-70 Tigres del Licey Manuel Mota 5-1 Águilas Cibaeñas</div>
<div>1970-71 Tigres del Licey Fred Hartfield 6-1 Leones del Escogido</div>
<div>1972-73 Tigres del Licey Tom LaSorda 5-2 Estrellas Orientales</div>
<div>1973-74 Tigres del Licey Tom LaSorda 5-2 Águilas Cibaeñas</div>
<div>1976-77 Tigres del Licey Buck Rodgers 2-2 Águilas Cibaeñas</div>
<div>1979-80 Tigres del Licey Del Grandall 5-1 Estrellas Orientales</div>
<div>1982-83 Tigres del Licey Manuel Mota 5-2 Águilas Cibaeñas</div>
<div>1983-84 Tigres del Licey Manuel Mota 4-3 Águilas Cibaeñas</div>
<div>1984-85 Tigres del Licey Terry Collins 4-1 Azucareros del Este</div>
<div>1990-91 Tigres del Licey John Roseboro 4-1 Leones del Escogido</div>
<div>1993-94 Tigres del Licey Casey Parsons 4-1 Águilas Cibaeñas</div>
<div>1998-99 Tigres del Licey Dave Jauss 5-4 Leones del Escogido</div>
<div>2001-02 Tigres del Licey Bob Geren 4-3 Águilas Cibaeñas</div>
<div>2003-04 Tigres del Licey Manny Acta 4-1 Gigantes del Cibao</div>
<div>2005-06 Tigres del Licey Rafael Landestoy 5-2 Águilas Cibaeñas</div>
<div>2008-09 Tigres del Licey José Offerman 5-0 Gigantes del Cibao</div>
<div id="yui_3_13_0_ym1_1_1391002776147_5075"> 2013-14               Tigres del Lidey José Offerman    5-3          Leones del Escogido</div>
<div id="yui_3_13_0_ym1_1_1391002776147_5073"></div>
<div id="yui_3_13_0_ym1_1_1391002776147_5065"></div>
<div></div>
<div>BEISBOL &#8211; COSAS: Del refranero popular, porque ya se ha convertido así.  &#8220;No todo lo que brilla es oro&#8221;&#8230; Así tan de sencillo como suena, Licey Campeones Nacionales en 21 ocasiones y 10 en veces en Serie del Caribe&#8230; Felicitaciones&#8230;. Ahora usted sabes, quien es el responsable del viaje del Licey a Isla Margarita, Venezuela, a la Serie del Caribe, el principal accionista de Aguilas Cibaeñas.  Y entonces a quien le creo?&#8230; Muchas veces en pelota, al igual que en al política una cosa es lo que usted  ve afuera, y otra cosa es lo que sucede adentro&#8230;. Digo, que se sepa es no es de ahora, eso es de hace mucho tiempo, sino cojan esta como ejemplo, de que las transmisiones para Radio y TV, lógico cubriendo todo el país y más allá, se originarán desde el Estadio Cibao&#8230; Qué, qué.  Así de sencillo&#8230; Ganó Licey, que bueno porque así se la acaba el afán de querer ser primero en todo, ahora de todo esto solo hay una cosa y es que ellos tienen 106 años de vida, 21 de gozo y el resto de de sufrimiento&#8230;. Las Aguilas, en cambio sí bien es cierto que hay ganancias en todo lo sentido, la fanaticada sigue pasándola mal y eso tiene que tener un costo&#8230; Ahora bien en nuestra pelota vernácula dominicana hay que revisar muchas cosas de arriba, abajo en todo el sentido de la palabra, y para esto no hay que mostrar ningún ejemplo, porque aquí todos nos conocemos&#8230; !!!Al fin terminó la pelota y con ella BEISBOL &#8211; COSAS&#8230; Nos vemos en octubre, sino nos vemos en la Serie del Caribe, pero como quiera&#8230; Allá nos vemos.</div>
<div></div>
<div>ESTADO DE LOS EQUIPOS</div>
<div></div>
<div>LICEY                 8   &#8211;   5   &#8211;  3    &#8211;      *</div>
<div id="yui_3_13_0_ym1_1_1391002776147_5042">ESCOGIDO        8  &#8211;    3   &#8211;   5    &#8211;    2.0</div>
<div id="yui_3_13_0_ym1_1_1391002776147_5040"></div>
<div id="yui_3_13_0_ym1_1_1391002776147_5036">JUEGOS DE AYER</div>
<div id="yui_3_13_0_ym1_1_1391002776147_5030"></div>
<div id="yui_3_13_0_ym1_1_1391002776147_5032">LICEY 3 &#8211; ESCOGIDO 2</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24618</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cancelan más de 2,000 vuelos por otro temporal</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/cancelan-mas-de-2000-vuelos-por-otro-temporal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 17:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[000]]></category>
		<category><![CDATA[a causa]]></category>
		<category><![CDATA[anuncian]]></category>
		<category><![CDATA[cancelados]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[de 2]]></category>
		<category><![CDATA[de frío]]></category>
		<category><![CDATA[de la]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[esta]]></category>
		<category><![CDATA[Este]]></category>
		<category><![CDATA[fueron]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[mañana en Estados]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>
		<category><![CDATA[meteorológicas]]></category>
		<category><![CDATA[nieve en gran parte]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>
		<category><![CDATA[Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=24259</guid>

					<description><![CDATA[WASHINGTON-EFE.- Más de 2,000 vuelos ya fueron cancelados esta mañana en Estados Unidos a causa de las predicciones meteorológicas que anuncian un nuevo temporal de frío y nieve en gran parte de la costa este del país. En la capital estadounidense las agencias federales, organismos internacionales y escuelas han cerrado sus puertas ante las previsiones [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_11604" aria-describedby="caption-attachment-11604" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/03/nieve-eeuu.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-11604" alt="Corky Shanklin, izquierda, y Cortes Poole retiran nieve de los automóviles en la distribuidora de vehículos Isringhausen tras el paso de una tormenta por el centro del país, el lunes 25 de marzo de 2013, en Springfield, Illinois." src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/03/nieve-eeuu-300x200.jpg?resize=300%2C200" width="300" height="200" /></a><figcaption id="caption-attachment-11604" class="wp-caption-text">Corky Shanklin, izquierda, y Cortes Poole retiran nieve de los automóviles en la distribuidora de vehículos Isringhausen tras el paso de una tormenta por el centro del país, el lunes 25 de marzo de 2013, en Springfield, Illinois.</figcaption></figure>
<p><strong>WASHINGTON-EFE.-</strong> Más de 2,000 vuelos ya fueron cancelados esta mañana en Estados Unidos a causa de las predicciones meteorológicas que anuncian un nuevo temporal de frío y nieve en gran parte de la costa este del país.</p>
<p>En la capital estadounidense las agencias federales, organismos internacionales y escuelas han cerrado sus puertas ante las previsiones de nevadas copiosas ininterrumpidas a lo largo de todo el día, y los camiones de sal han rociado el centro de la ciudad para evitar que se hiele el asfalto.</p>
<p>Según el Servicio Meteorológico Nacional, se alcanzará una acumulación de entre 7 y 22 centímetros de nieve en los estados de Virginia, Virginia Occidental y Massachusetts.</p>
<p>El aeropuerto internacional de Chicago ya ha cancelado alrededor del 5 % de sus vuelos, mientras que en Washington y Nueva York las cancelaciones ascienden al 25 %, según la página de internet especializada en tráfico aéreo flightaware.com.</p>
<p>Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia la compañía aérea Southwest Airlines tiene previsto suspender las operaciones a las 3 de la tarde, según informó la CNN.</p>
<p>Incluso la agenda del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se ha visto trastocada por las inclemencias meteorológicas y ha tenido que retrasar una de sus reuniones programadas para hoy, según detalló la Casa Blanca.</p>
<p>En los próximos días las temperaturas disminuirán de forma drástica y se esperan máximas bajo cero en las principales ciudades de esa zona del país.</p>
<p>Este es el tercer gran temporal de frío que azota el este estadounidense desde que comenzara 2014, después de que la tormenta &#8220;Hércules&#8221; convergiera con la llegada de un vórtice polar hace dos semanas, lo que causó temperaturas mínimas récord en varias zonas del Medio Oeste.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24259</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Muere el inventor del fusil  AK</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/muere-el-inventor-del-fusil-ak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 21:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[a los 94]]></category>
		<category><![CDATA[actualmente]]></category>
		<category><![CDATA[AK-47]]></category>
		<category><![CDATA[años en]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[da del. mundo]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[de la República]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[diseñado]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[es el arma]]></category>
		<category><![CDATA[fusil]]></category>
		<category><![CDATA[inventor]]></category>
		<category><![CDATA[Kaláshnikov]]></category>
		<category><![CDATA[más utiliza]]></category>
		<category><![CDATA[murió hoy]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[rusa de Udmurti]]></category>
		<category><![CDATA[ruso. Mijaíl]]></category>
		<category><![CDATA[un hospital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=23339</guid>

					<description><![CDATA[MOSCU.- El diseñador de armas ruso Mijaíl Kaláshnikov, inventor del fusil AK-47, que actualmente es el arma más utilizada del mundo, murió hoy a los 94 años en un hospital de la república rusa de Udmurtia. &#8220;Hoy nos llegó una triste noticia: tras una larga y grave enfermedad falleció a los 94 años de edad [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/12/Mijail-Kalashnikov-AK-47-estancia-hospital.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-23341" alt="Mijail-Kalashnikov-AK-47-estancia-hospital" src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/12/Mijail-Kalashnikov-AK-47-estancia-hospital-300x168.jpg?resize=300%2C168" width="300" height="168" /></a>MOSCU</strong>.- El diseñador de armas ruso Mijaíl Kaláshnikov, inventor del fusil AK-47, que actualmente es el arma más utilizada del mundo, murió hoy a los 94 años en un hospital de la república rusa de Udmurtia.</p>
<p>&#8220;Hoy nos llegó una triste noticia: tras una larga y grave enfermedad falleció a los 94 años de edad el legendario diseñador de armas de fuego Mijaíl Timoféyevich Kaláshnikov&#8221;, escribió en su página  de facebook, Víctor Chulkov, portavoz del presidente y Gobierno de Udmurtia.</p>
<p>Kaláshnikov permanecía ingresado desde el pasado 17 de noviembre en el Centro Clínico y Diagnóstico de la República de Udmurtia, donde se le sometió a terapias intensivas por una hemorragia estomacal.</p>
<p>Anteriormente, Kaláshnikov, quien no se encontraba bien desde marzo pasado y no acudió al trabajo desde entonces, fue hospitalizado en varias ocasiones por distintos problemas de salud.</p>
<p>Las autoridades sanitarias de Udmurtia, donde residía el diseñador y donde se encuentra la fábrica de armamento, confirmaron que Kaláshnikov sufría diferentes dolencias.</p>
<p>A finales de octubre, Kaláshnikov escribió una carta al presidente ruso, Vladímir Putin, para denunciar la mala gestión de la fábrica por parte de su actual directiva.</p>
<p>Debido a su delicado estado de salud sus hijos dejaron de mantenerle al tanto de las operaciones en la fábrica, como cuando el Ejército ruso anunció en 2011 que dejaría de comprar fusiles Kaláshnikov por excesos de existencias en sus arsenales.</p>
<p>Kaláshnikov confesó en 2007, con motivo del 60 aniversario del registro oficial de su fusil en la URSS, que los nazis, al invadir su país en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fueron los verdaderos responsables de su invento porque su auténtica vocación era diseñar maquinaria agrícola.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23339</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dominicanos NY indignados precampaña Leonel 2016</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/dominicanos-ny-indignado-precampana-leonel-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 22:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[acto de]]></category>
		<category><![CDATA[cantidad de]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[criticaron el]]></category>
		<category><![CDATA[de la]]></category>
		<category><![CDATA[de reside la]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[dominicano]]></category>
		<category><![CDATA[Dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[el Alto]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[en esta]]></category>
		<category><![CDATA[ex presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[LEONEL]]></category>
		<category><![CDATA[lugar don]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[mayor]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVA YORK]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[precampaña]]></category>
		<category><![CDATA[quisqueyanos]]></category>
		<category><![CDATA[residentes en]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=23143</guid>

					<description><![CDATA[Ramón Mercedes Nueva York, EE.UU.- Dominicanos residentes en el Alto Manhattan, lugar donde reside la mayor cantidad de quisqueyanos en esta ciudad,  criticaron el acto de lanzamiento de la precampaña del ex presidente dominicano Leonel Fernández para las elecciones del 2016, realizado el pasado martes 10 de diciembre en esta urbe. En su acostumbrado recorrido [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p class="not-pspace"><b>Ramón Mercedes<a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2012/06/leonel-fernandez-.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-766" alt="leonel fernandez" src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2012/06/leonel-fernandez--300x200.jpg?resize=300%2C200" width="300" height="200" /></a></b></p>
<p class="not-pspace"><strong>Nueva York, EE.UU.-</strong> Dominicanos residentes en el Alto Manhattan, lugar donde reside la mayor cantidad de quisqueyanos en esta ciudad,  criticaron el acto de lanzamiento de la precampaña del ex presidente dominicano Leonel Fernández para las elecciones del 2016, realizado el pasado martes 10 de diciembre en esta urbe.</p>
<p class="not-pspace">En su acostumbrado recorrido realizado a pie, el autor de esta crónica pudo percibir cómo en diversos sitios públicos, bien sea esquinas, restaurantes, paradas de guaguas, trenes y de personas caminando, como un sin número de ciudadanos daban su parecer sobre el evento.</p>
<p class="not-pspace">Y aunque algunos elogiaron el gobierno de ex mandatario y se mostraron deseosos de que vuelva a ganar en el 2016 para que continúe su obra de gobierno, hubo ácidas críticas hacia los cabecillas locales y hacia quienes vinieron desde República Dominicana.</p>
<p class="not-pspace"> ¨Esos que vinieron desde allá están descalificados por el pueblo para dirigir la campaña de cualquier aspirante a la presidencia del país, debido a que sectores representativos dominicanos los han señalados y cuestionados en el desempeño de sus funciones públicas”, se escuchó a una persona dirigirse a otros en la esquina conformada por las calles Saint Nicholas y 175.</p>
<p class="not-pspace">Lo que están en esta Metrópoli tampoco se salvaron. Fueron catalogados como “agiotistas políticos”, que todo lo quieren para ellos, y recordaron que los empleos y ayuda otorgados cuando Leonel era presidente, lo distribuyeron entre sus familiares y amigos más cercanos. “Si vuelven harán lo mismo”, gritó otro en la esquina de la 177 y Saint Nicholas.</p>
<p class="not-pspace">Taxistas estacionados en la misma avenida con la calle 192 tampoco se quedaron atrás y reaccionaron sorprendidos por quienes encabezaron el acto. ¨Tú te imaginas que Leonel vuelva y gane, Chío Jiménez e Ignacio Ditrén serán nuevamente dueños y señores de las instituciones que vuelvan a dirigir, porque ellos fueron señalados públicamente de actos dolosos y Leonel no hizo nada”, exclamó uno.</p>
<p class="not-pspace">“Ditrén fue acusado por Ramón Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) de convocar una licitación secreta y adjudicarla para comprar 300 autobuses por  unos 60 millones de dólares (más de 2,250 millones de pesos en ese entonces)”, dijo otro en la parada de autobuses de Broadway y la calle 181 sobre el que fuera director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).</p>
<p class="not-pspace">Sobre el ex ministro de Agricultura Chío Jiménez las críticas fueron parecidas. ¨Recuerda que el presidente Medina, mediante decreto 569-12, pasó a La Junta Agro empresarial Dominicana (JAD) las subastas de las licencias de importación de cuotas de productos agropecuarios, porque eso era un desastre en perjuicio de los productores dominicanos”, comentaban cuatro personas frente al restaurant de Broadway con la calle 184.</p>
<p class="not-pspace">Poco más hacia arriba, en Broadway con Dyckman, frente a una agencia de envío de dinero ubicado en ese sitio, a Chío tampoco le fue muy bien. Tres dominicanos con aspecto de agricultores recordaban cuando la Federación Nacional de Productores de Arroz (FENARROZ) le salió al frente al ex ministro. Aseguraban que trató de destruir el aparato productivo del país, y de cuando el senador del PLD por La Vega, Euclides Sánchez, lo calificó de enano mental cuando trató de engañar el país y al presidente Fernández al afirmar que el laboratorio de Biotecnología estaba en construcción.</p>
<p class="not-pspace">En Dyckman con Nagle, frente a una parada de taxis, la discusión entre varios dominicanos por las aspiraciones de Fernández se tornó interesante, pues unos criticaban a quienes estaban al frente del movimiento, mientras una sola persona los defendía.</p>
<p class="not-pspace">Este decía que Labour, refiriéndose al ex director de Ordenamiento y Desarrollo Territorial en el gobierno pasado, no tenías colas que pisarle y era el único serio de los tres.</p>
