<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>año &#8211; La Nación al Día</title>
	<atom:link href="https://lanacionaldia.com/tag/ano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lanacionaldia.com</link>
	<description>Periódico Dominicano, El Poder De La Prensa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2014 17:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/lanacionaldia.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-logo-2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>año &#8211; La Nación al Día</title>
	<link>https://lanacionaldia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64089660</site>	<item>
		<title>Economia mundial va a crecer  un 3,7 % este año y un 3,9 % en 2015</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/economia-mundial-va-a-crecer-un-37-este-ano-y-un-39-en-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 17:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[9 %]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[crecer]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[de la]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economías desarrolladas]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[Este]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo]]></category>
		<category><![CDATA[hoy]]></category>
		<category><![CDATA[impulsada por el avance]]></category>
		<category><![CDATA[informó]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[l repunte]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[Monetario]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>
		<category><![CDATA[va]]></category>
		<category><![CDATA[vaticina]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<category><![CDATA[y e]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=24267</guid>

					<description><![CDATA[FMI vaticina fin de la crisis . WASHINGTON- EFE .- La economía mundial consolidará su recuperación con un crecimiento de un 3,7 % este año y un 3,9 % en 2015, impulsada por el avance de las economías desarrolladas y el repunte de China, informó hoy el Fondo Monetario Internacional (FMI). &#8220;La actividad global y el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FMI vaticina fin de la crisis .</strong></p>
<figure id="attachment_14637" aria-describedby="caption-attachment-14637" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/05/japones_economia.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-14637" alt="Un japonés observa el tablero electrónico de una firma bursátil en Tokio el 16 de mayo del 2013. " src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/05/japones_economia-300x192.jpg?resize=300%2C192" width="300" height="192" /></a><figcaption id="caption-attachment-14637" class="wp-caption-text">Un japonés observa el tablero electrónico de una firma bursátil en Tokio el 16 de mayo del 2013.</figcaption></figure>
<p><strong>WASHINGTON- EFE .-</strong> La economía mundial consolidará su recuperación con un crecimiento de un 3,7 % este año y un 3,9 % en 2015, impulsada por el avance de las economías desarrolladas y el repunte de China, informó hoy el Fondo Monetario Internacional (FMI).</p>
<p>&#8220;La actividad global y el comercio mundial repuntaron en la segunda mitad de 2013&#8221;, indicó el Fondo en su actualización del informe de &#8220;Perspectivas Económicas Globales&#8221;, en el que eleva los pronósticos globales una décima este año y los mantiene para 2015.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24267</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mortalidad Materna en RD sigue siendo alarmante</title>
		<link>https://lanacionaldia.com/mortalidad-materna-en-rd-sigue-siendo-alarmante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 14:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primeras]]></category>
		<category><![CDATA[2012-2016”]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[al]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[del Observatorio.]]></category>
		<category><![CDATA[desalentadores]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[los indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Materna]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[muestra]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción]]></category>
		<category><![CDATA[resultan]]></category>
		<category><![CDATA[semestre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cibaomarketing.com/?p=19330</guid>

					<description><![CDATA[A pesar de la puesta en marcha del “Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil 2012-2016”, los indicadores de mortalidad materna al primer semestre  del año 2013 resultan desalentadores, como muestra mapa del Observatorio. La mortalidad materna está asociada a la mala calidad de los servicios, la baja capacidad resolutiva del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="yui_3_7_2_1_1377336252475_11014"><a href="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/07/madre.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-19331" alt="madre" src="https://i0.wp.com/www.cibaomarketing.com/wp-content/uploads/2013/07/madre.jpg?resize=225%2C225" width="225" height="225" /></a>A pesar de la puesta en marcha del “Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil 2012-2016”, los indicadores de mortalidad materna al primer semestre  del año 2013 resultan desalentadores, como muestra mapa del Observatorio.</p>
<p id="yui_3_7_2_1_1377336252475_11016">La mortalidad materna está asociada a la mala calidad de los servicios, la baja capacidad resolutiva del personal médico que con frecuencia tiene que hacer frente a las urgencias obstétricas (pasantes y residentes), la falta de insumos, la impunidad frente a las malas prácticas y negligencias, la falta de adecuados sistemas de referencias y las condiciones de higiene (hospitales pocilga, según Danilo Medina).</p>
<p id="yui_3_7_2_1_1377336252475_11018">A los anteriores, se unen otros factores como la pobreza, el aborto en condiciones de riesgo, la maternidad a muy temprana edad, la falta de información y conocimientos que tienen las mujeres sobre su salud sexual y salud reproductiva, y la falta de un efectivo trabajo veeduría ciudadana en salud.</p>
<p id="yui_3_7_2_1_1377336252475_11022">La  mayoría de muertes maternas son evitables, un hecho que debiera llamar la atención de las autoridades. Sin embargo, la respuesta no pasa de discursos, planes y poses, mientras para las mujeres, sobre todo las más pobres, cada embarazo constituye  un riesgo alto de muerte y/o morbilidad.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19330</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
