15:25. Hamilton quería llegar a toda costa a boxes, pero le pidieron por radio que parase para no dañar la unidad de potencia. Ganará la posición que perderá Ricciardo, pero tendrá que salir 14º, se avecina otra remontada como ya tuviese que hacer en Silverstone. El quinto puesto está libre en parrilla con este incidente sumado a la penalización de Ricciardo, a ver quien puede sacar tajada de ello, los Haas tienen la mayoría de papeletas, aunque no suele ser la Q3 su fuerte.
15:23. Esta vuelta ha sido la que se ha inventado Sainz para colarse en el último momento en la Q2.
15:21. Menudo golpe para Mercedes cuando parecía que los deberes ya estaban hechos en esta Q1. Pérdida de presión hidráulica que le ha impedido cambiar de marcha. El británico, apoyado sobre el morro del monoplaza, absolutamente desolado. Menuda imagen, es uno de los momentos del campeonato.
15:20. Esta ha sido la Clasificación de la Q1. cuando Lewis se ha quedado tirado y tiene que empujar el coche hasta el pitlane ayudado por los comisarios. NO VA A PODER PELEAR POR LA POLE. SALDRÁ 14º MAÑANA.
1º K. Raikkonen (U) Ferrari 1’12″505 7
2º S. Vettel (U) Ferrari 1’12″538 +00″033 6
3º V. Bottas (U) Mercedes 1’12″962 +00″457 8
4º R. Grosjean (U) Haas 1’12″986 +00″481 8
5º L. Hamilton (U) Mercedes 1’13″012 +00″507 8
6º C. Leclerc (U) Sauber 1’13″077 +00″572 10
7º K. Magnussen (U) Haas 1’13″105 +00″600 8
8º M. Verstappen (U) Red Bull 1’13″127 +00″622 5
9º D. Ricciardo (U) Red Bull 1’13″318 +00″813 6
10º C. Sainz (U) Renault 1’13″324 +00″819 8
11º S. Perez (U) Force India 1’13″427 +00″922 10
12º N. Hulkenberg (U) Renault 1’13″479 +00″974 5
13º M. Ericsson (U) Sauber 1’13″611 +01″106 8
14º F. Alonso (U) McLaren 1’13″614 +01″109 9
15º S. Sirotkin (U) Williams 1’13″708 +01″203 10
16º E. Ocon (U) Force India 1’13″720 +01″215 10
17º P. Gasly (U) Toro Rosso 1’13″749 +01″244 9
18º B. Hartley (U) Toro Rosso 1’14″045 +01″540 8
19º L. Stroll (U) Williams 1’14″206 +01″701 10
20º S. Vandoorne (U) McLaren 1’14″401 +01″896 10
15:19. Problemas para Hamilton, que parecía que se apartaba para no molestar a los pilotos que no venían en vuelta, pero reporta problemas en el cambio. Décimo tiempo para Sainz, que se va a meter en Q2. Lo clavó el madrileño. Alonso es decimocuarto, también va a acceder a Q2.
15:17. Sainz, que está penúltimo, es quien necesita ahora una gran vuelta para poder pasar a la Q2. Va a tener un intento el madrileño, comenzará su vuelta con menos de medio minuto para el final. A todo o nada.
15:16. Gran tiempo de Fernando que le aúpa hasta las 12ª posición. Gran vuelta, 8 décimas mejor que su compañero, mejor que Sirotkin, Gasly y Ocon, pero debería valerle para pasar el primer corte.
15:15. Preocupante que Ericsson se encuentre entre los diez mejores, la mejora de Sauber es más que evidente. Gasly ha mejorado y Fernando está en 17ª posición.
15:13. Fernando de nuevo en pista con intención de conseguir un buen giro en esta parte final de la sesión.
15:12. Así está la clasificación a falta de un poco más de cinco minutos. Tendrán uno o dos giros más cuando salgan del garaje, y tanto Sainz como Alonso necesitan mejorar sus tiempos para evitar problemas.
1º S. Vettel (U) Ferrari 1’12″538 5
2º K. Raikkonen (U) Ferrari 1’12″723 +00″185 5
3º L. Hamilton (U) Mercedes 1’13″012 +00″474 3
4º M. Verstappen (U) Red Bull 1’13″179 +00″641 3
5º V. Bottas (U) Mercedes 1’13″310 +00″772 3
6º N. Hulkenberg (U) Renault 1’13″479 +00″941 5
7º R. Grosjean (U) Haas 1’13″547 +01″009 5
8º D. Ricciardo (U) Red Bull 1’13″551 +01″013 3
9º C. Leclerc (U) Sauber 1’13″562 +01″024 5
10º M. Ericsson (U) Sauber 1’13″891 +01″353 5
11º K. Magnussen (U) Haas 1’13″915 +01″377 5
12º E. Ocon (U) Force India 1’14″060 +01″522 5
13º S. Perez (U) Force India 1’14″088 +01″550 5
14º P. Gasly (U) Toro Rosso 1’14″420 +01″882 5
15º F. Alonso (U) McLaren 1’14″446 +01″908 5
16º C. Sainz (U) Renault 1’14″466 +01″928 5
17º B. Hartley (U) Toro Rosso 1’14″670 +02″132 5
18º L. Stroll (U) Williams 1’14″691 +02″153 5
19º S. Sirotkin (U) Williams 1’14″731 +02″193 5
20º S. Vandoorne (U) McLaren 1’15″232 +02″694 5
15:11. Los dos Red Bull marcando ahora su primer registro de la sesión, cuando salgan de esas dos posiciones traseras van a colocar a los dos Williams, Vandoorne, (que está último), Hartley y Sainz, en posiciones de eliminación.
15:10. Vettel y Raikkonen se ponen en posiciones de cabeza. Por detrás, Hamilton, sin problemas ya para ellos en esta primera tanda.
1º S. Vettel (U) Ferrari 1’12″765 3
2º K. Raikkonen (U) Ferrari 1’12″794 +00″029 3
3º L. Hamilton (U) Mercedes 1’13″012 +00″247 3
4º R. Grosjean (U) Haas 1’13″547 +00″782 5
5º C. Leclerc (U) Sauber 1’13″562 +00″797 5
6º N. Hulkenberg (U) Renault 1’13″874 +01″109 3
7º M. Ericsson (U) Sauber 1’13″891 +01″126 5
8º E. Ocon (U) Force India 1’14″060 +01″295 5
9º K. Magnussen (U) Haas 1’14″449 +01″684 3
10º C. Sainz (U) Renault 1’14″511 +01″746 3
11º S. Perez (U) Force India 1’14″569 +01″804 3
12º L. Stroll (U) Williams 1’14″691 +01″926 5
13º F. Alonso (U) McLaren 1’14″692 +01″927 4
14º S. Sirotkin (U) Williams 1’14″731 +01″966 5
15º B. Hartley (U) Toro Rosso 1’15″020 +02″255 4
16º P. Gasly (U) Toro Rosso 1’15″127 +02″362 3
17º S. Vandoorne (U) McLaren 1’16″866 +04″101 3
15:07. Así está la tabla de tiempos con los que han registrado cronos hasta ahora. Sin duda los dos Williams parecen candidatos serios a caer en el primer corte, pero hay que sumar tres pilotos, y los McLaren parecen estar en las quinielas para ser dos de ellos. Veremos si Alonso consigue firmar una gran vuelta y pasar esta primera criba.
1º C. Leclerc (U) Sauber 1’13″562 5
2º N. Hulkenberg (U) Renault 1’13″874 +00″312 3
3º R. Grosjean (U) Haas 1’13″959 +00″397 3
4º K. Magnussen (U) Haas 1’14″449 +00″887 3
5º C. Sainz (U) Renault 1’14″511 +00″949 3
6º S. Perez (U) Force India 1’14″569 +01″007 3
7º L. Stroll (U) Williams 1’14″691 +01″129 5
8º F. Alonso (U) McLaren 1’14″692 +01″130 3
9º E. Ocon (U) Force India 1’15″034 +01″472 3
10º P. Gasly (U) Toro Rosso 1’15″127 +01″565 3
11º M. Ericsson (U) Sauber 1’15″677 +02″115 3
12º S. Sirotkin (U) Williams 1’15″771 +02″209 3
13º S. Vandoorne (U) McLaren 1’16″866 +03″304 3
15:06. Problemas en el cambio para Vandoorne, a quien le piden que regrese al garaje. McLaren, de mal en peor. Finalmente se mantiene en pista el belga.
15:04. Los pilotos de Williams dejan ya un tiempo en meta, también lo hace Leclerc, que supera a ambos. Bastantes pilotos en sus vuelvas de incorporación a la pista. Fernando Alonso pasa por meta, comienza su primera vuelta lanzada.
15:01. Sirotkin es el primero en salir, sale con el neumático ultrablando, la pista parece adecuada para conducir en seco.
15:00. El público, que no ha podido disfrutar apenas de la sesión de esta mañana, en medio de un chaparrón tremendo, tiene motivos para estar contento. Arranca la acción. ¡¡Semáforo verde!!
14:58. La recta de meta parece casi completamente seca, habrá que ver alguna otra zona del circuito, pero es posible que directamente los pilotos salgan con el neumático seco.
14:57. Probablemente el primer corte puede ser el momento más peligroso para los principales pilotos si la pista está a medio camino entre seca y mojada. Recordemos que este fin de semana los neumáticos que se pueden utilizar son el medio, el blando y el ultrablando.
14:55. Estas son las condiciones a cinco minutos del arranque de la Clasificación.
14:52. Estos son los últimos polemans en el trazado de Hockenheim. Alonso y Vettel son los pilotos de la parrilla actual que han conseguido la pole en este circuito durante la última década.